Page 127 - Storgaten_24_26_28-foynkvartalet
P. 127
STORGATEN 24, 26 & 28
Budsjett
Oppdatert 21.05.25
INNTEKT
3600 Driftskostnad 556 673
3620 TV/Bredbånd 99 144
Sum inntekt 655 817
KOSTNAD
5330 KOSTNADStyrehonorar -31 500
5400 Arbeidsgiveravgift styrehonorar -4 500
6200 Strøm- og energikostnader -45 000
6310 Vaktmester -24 000
6340 Heisalarm -3 000
6341 Vaktsentral/brannvarsling -12 000
6361 Fast renhold - bolig -40 000
6361 Renhold næring -10 000
6390 Andre driftskostnader -15 000
6390 Porttelefon - bolig -20 000
6391 Snømåking, strøing, feiing -24 000
6420 Bevar HMS -5 938
6500 Verktøy og redskaper -5 000
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer -1 500
6551 Lås og beslag -10 000
6602 VVS anlegg -10 000
6611 Heis -30 000
6617 Brannvernsutstyr og -varsling -12 000
6663 Ventilasjon - bolig -18 000
6700 Revisjonshonorar -7 000
6710 Forretningsførerhonorar -90 000
6714 Andre tjenester - bolig -43 200
6951 TV/Bredbånd -99 144
7500 Forsikringer -67 035
7500 Forsikringer -26 000
7770 Betalingskostnader -2 000
Sum kostnad -655 817
Driftsresultat 0
FINANSPOSTER
Netto finansposter-
Årsresultat
8980 Overført sameiekapital -
Sum overføringer -
ARBEIDSKAPITAL
Årsresultat-
1561 Varme, kostnad til avregning -200 664
2966 Akonto varme 200 664
Endring arbeidskapital -
Dette er ett driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i ett år.
Budsjettet er utarbeidet av Usbl basert på opplysninger om eiendommen gitt av
selger/utbygger og normaltall fra tilsvarende eiendommer som forvaltes av Usbl.
Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre
budsjettet og inngå avtaler som tilfører sameiet andre og/eller større kostnader.